山西經(jīng)緯合力機械制造公司 |
|
聯(lián)系人:陳女士 | 電話:0354-2493576 2493577 |
傳真:0354-2426462 2426492 | 地址:山西省晉中市榆次區(qū)經(jīng)緯路150號 |
郵編:030601 | 郵箱:sxjwhl@public.yz.sx.cn |
網(wǎng)址:http://www.jwgrouphl.com |
FA269精梳機
主要技術參數(shù):
喂入小卷規(guī)格 | Ø550*300(mm)(條并卷機) Ø450*300(mm)(并卷機) |
|
喂入小卷定量 | 50-70g/m | |
喂入方式 | 前進/后退給棉 | |
落棉率 | 5-20% | |
適用棉纖維長度 | 25-50mm | |
鉗次 | 機械速度 | 350nips/min |
生產(chǎn)速度 | 300nips/min | |
牽伸范圍 | 9-16倍 | |
棉條定量 | 3-6ktex | |
條筒高度(帶滾輪) | Ø600*1200mm | |
進氣壓力 | 0.8Mpa | |
耗氣量 | 1.5m3/h | |
功率 | 主電機 | 4.7kW |
吹風電機 | 2.2kW | |
毛刷電機 | 1.1kW | |
外形尺寸 | (長*寬*高)7157*2035*1700mm | |
重量 | 4T |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |