恒天重工股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:湯其偉 織機事業(yè)部 | 電話:0371-63585788 0371-67669813 |
傳真:0371-63589158 67669809 | 地址:河南省鄭州市南陽路290號 河南省鄭州市南陽路290號 |
郵編:450053 | 郵箱:office@zzfj.com |
網(wǎng)址:http://www.zzfj.com |
商品描述:
1、產(chǎn)品用途
本裝置用于粘膠紡絲浴的蒸濃。把粘膠帶進酸浴中的水分蒸發(fā)出來,保持酸浴組成的平衡,回收從紡絲機出來的酸浴。
可供選配的設(shè)計蒸發(fā)能力6000 kg/h、12000 kg/h、20000 kg/h。
產(chǎn)品型號 | LKR801-10 | LKR801-12 | LKR801-20 | |||
蒸發(fā)能力 | 10000 kg/h | 12,000 kg/h | 20,000 kg/h | |||
稀酸浴供給量 | 約 68 m3/h | 約75 m3/h | 約135 m3/h | |||
稀酸浴溫度 濃酸浴溫度 | 約 50 ℃ 約 49 ℃ | 約 50 ℃ 約 50 ℃ | 約 50 ℃ 約 50 ℃ | |||
H、A0加熱用蒸汽壓力 蒸汽溫度 蒸汽耗量 | 0.18 MPa(表壓)飽和蒸汽 約 130 ℃ 4200 kg/h | 0.18 MPa飽和蒸汽 約 130 ℃ | 0.18 MPa飽和蒸汽 約 130 ℃ 6000~6650 kg/h | |||
ED用蒸汽壓力 蒸汽溫度 | ? | 0.35MPa飽和蒸汽 約 147 ℃ | 0.35MPa飽和蒸汽 約 147 ℃ | |||
冷卻水入口溫度 | 最高 30 ℃ | 約25 ℃ | 25 ℃ | |||
冷卻水出口溫度 | 40℃ | 約40℃ | 約 40 ℃ | |||
冷卻水耗量 | 220 m3/h | 約 240 m3/h | 約 320 m3/h | |||
汽水比 | 0.42:1 | 0.3~0.33 :1 | 0.3~0.33 :1 | |||
裝機容量 | 66 kW | 約50 kW | 約110 kW | |||
工藝參數(shù) | ? | ? | ? | |||
??? 流量 ?m3/h | 68 | 56.8 | 75 | 63.6 | 135 | 115.7 |
??? 比重?g/cm3 | 1.305 | 1.35 | 1.305 | 1.35 | 1.3~1.35 | 1.35~1.4 |
??? 溫度 ℃ | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
??? 組成Na2SO4 ?g/l | 270(21%) | 323(23.9%) | 330 | 389 | 330~370 | 389~436 |
???????? H2SO4?g/l | 130(10%) | 156(12%) | 100 | 118 | 70~130 | 82~153 |
???????? ZnSO4?g/l | 12(0.94%) | 14.3(1.06%) | 9 | 10.6 | 8~10 | 9.4~11.8 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |