光洋電子(無錫)有限公司 |
|
聯(lián)系人:光洋電子 | 電話:0510-85167888 |
傳真:0510-85163458 | 地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡溪路118號 |
郵編:214072 | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.koyoele.com.cn |
性能特色:
TFT彩色LCD
65536色彩色
Ethernet 10M/100M自適應口(RJ-45)×1
聲音輸入輸出
CF卡插槽
擴展I/O卡
外形尺寸:258.5×203.4×52.1(W×H×D)
性能規(guī)格:
項 目 | 規(guī) 格 | ||
顯示部分性能 | 顯示尺寸 | 8.4英寸 | |
顯示材料 | TFT彩色LCD | ||
顯示色/輝度 | 65536色彩色 | ||
分辨率 | 640×480 (VGA) | ||
有效顯示尺寸(mm) |
170.9W×128.2H |
||
輝度調(diào)整 | 通過本體的配置畫面進行設定(也可通過作圖軟件設定部品來進行設定) | ||
背光 | 背光 | 冷陰極管(平均壽命:連續(xù)點燈50,000小時以上)※1 | |
用戶更換 | 不可 | ||
自動休眠功能 | 通過本體的配置畫面進行設定(也可通過作圖軟件設定部品來進行設定) | ||
觸摸屏 | 觸摸屏 | 模擬觸摸方式,分辨率:1024W×1024H | |
外部接口 | PLC連接用 | 串口 | 通訊方式:RS232C,RS422/485(2/4線式) D-SUB-15P×1 ※2 數(shù)據(jù)長度:7/8位 檢驗:None/odd/Even 停止位:1/2位 傳輸速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1※3 | ||
畫面數(shù)據(jù)傳輸用 | USB | USB(B) 1.1×1 | |
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1 ※3 | ||
打印機連接用 | 無 | ||
CF卡插槽1 | CF插槽(3.3V限定)TYPEI/II×1 | ||
CF卡插槽2 | CF插槽(3.3V限定)TYPEI/II×1(選購) | ||
以太網(wǎng)口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1 ※3 | ||
USB | USB(A) 1.1×1 ※4 | ||
聲音輸出 | 立體聲輸出 接口×1 | ||
聲音輸入 ※5 | 模擬輸入 接口×1 | ||
外部I/O | 外部I/O插槽×1(選購公司DL05/06通用) ※5 | ||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | DC24V(AC100/200V電源模塊供選購,型號:EA-AC) | |
電源電壓容許變動范圍 | DC20.4 ~ 28.8V | ||
容許瞬停時間 | 5ms以內(nèi) | ||
消耗功率 | 15W以下 | ||
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 50℃ | ||
保存環(huán)境溫度 | -20 ~ 60℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 85% RH(無凝露) | ||
保存環(huán)境濕度 | 10 ~ 90% RH(無凝露) | ||
抗干擾 | 干擾電壓AC1000Vp-p 脈沖寬度 1μs 上升時間1ns | ||
耐壓 | DC1000V 1分鐘(DC電源端子~FG端子間) | ||
絕緣阻抗 | DC500V 20MΩ以上(DC電源端子~FG端子間) | ||
耐振動 | IEC61131-2 標準 10-57Hz:0.075mm 57-150Hz:9.8㎡/s (X,Y,Z各方向10次) | ||
耐沖擊 | 最大147㎡/s 11ms (X,Y,Z各方向2次) | ||
耐靜電 | IEC61000-4-2標準 接觸:4Kv 大氣:8Kv | ||
耐腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | ||
接地 | D種接地 | ||
防護等級 | 相當于IP65(表面) | ||
外形尺寸 | 258.5W×203.4H×52.1D | ||
重量(g) | 1090 | ||
開孔尺寸(mm) | 235.0W×179.7H | ||
冷卻方式 | 自然空冷 |
※1:24小時連續(xù)點燈時
※2:RS-232C/422/485任選一種
※3: 通用品
※4:可連接的設備只是市場上有銷售的一部分鍵盤、掃描器等的儲存卡(2005/10為止)
※5:未支持(2005/10為止)
※6:允許誤差值 +1mm、-0mm
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |