光洋電子(無(wú)錫)有限公司 |
|
聯(lián)系人:光洋電子 | 電話:0510-85167888 |
傳真:0510-85163458 | 地址:江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡溪路118號(hào) |
郵編:214072 | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.koyoele.com.cn |
性能特色:
TFT彩色LCD
16384K彩色
外形尺寸:204.4×156.0×43.1(W×H×D )
性能規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | ||
顯示部分性能 | 顯示尺寸 | 7英寸(16:9寬屏) | |
顯示材料 | TFT彩色LCD | ||
顯示色/輝度 | 16384K彩色 | ||
分辨率 | 800×480 (WVGA) | ||
有效顯示尺寸(mm) |
154.08W×85.92H |
||
輝度調(diào)整 | 本體的配置畫面中設(shè)定(也可通過作圖軟件設(shè)定部品來進(jìn)行設(shè)定) | ||
背光 | 背光燈 | LED(平均壽命:連續(xù)點(diǎn)燈20,000小時(shí)以上/25攝氏度)※1 | |
背景燈交換 | 不可 | ||
自動(dòng)休眠功能 | 本體的配置畫面中設(shè)定 (也可通過作圖軟件設(shè)定部品來進(jìn)行設(shè)定) | ||
觸摸屏 | 觸摸屏 | 模擬型(分辨率1024W×1024H) | |
外部接口 | PLC連接用 | 串口 |
通訊方式:RS232C,RS422/485(2/4線式) D-SUB-15P×1 ※2 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7/8位 檢驗(yàn):None/odd/Even 停止位:1/2位 傳輸速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
以太網(wǎng)口 | 無(wú) | ||
畫面數(shù)據(jù)傳輸用 | USB | USB(B) 2.0×1 | |
以太網(wǎng)口 | 無(wú) | ||
打印機(jī)連接用 | 無(wú) | ||
SD卡插槽 | 無(wú) | ||
蜂鳴器輸出 | 有 發(fā)振頻率2300±300HZ(根據(jù)使用環(huán)境的不同,音質(zhì)會(huì)發(fā)生變化) | ||
以太網(wǎng)口 | 無(wú) | ||
USB | USB(A) 1.1×1 ※4 | ||
線輸出 | 無(wú) | ||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | DC24V(AC100/200V電源模塊供選購(gòu),型號(hào):EA-AC) | |
電源電壓容許變動(dòng)范圍 | DC20.4 ~ 28.8V | ||
容許瞬停時(shí)間 | 5ms以內(nèi) | ||
消耗功率 | 9W | ||
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 50℃ | ||
保存環(huán)境溫度 | -20 ~ 60℃ | ||
使用、保存環(huán)境濕度 | 10 ~ 85% RH(無(wú)凝露) | ||
抗干擾 | 干擾電壓AC1000Vp-p 脈沖寬度 1μs 上升時(shí)間1ns | ||
耐壓 | DC1000V 1分鐘(DC電源端子~FG端子間) | ||
絕緣阻抗 | DC500V 20MΩ以上(DC電源端子~FG端子間) | ||
耐振動(dòng) | IEC61131-2 標(biāo)準(zhǔn) 10-57Hz:0.075mm 57-150Hz:9.8㎡/s (X,Y,Z各方向10次) | ||
耐沖擊 | 最大147㎡/s 11ms (X,Y,Z各方向2次) | ||
耐靜電 | IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) 接觸:4KV 大氣:8KV | ||
耐腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | ||
接地 | D種接地 | ||
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP65(表面) | ||
外形尺寸 | 204.4W×156.0H×43.1D | ||
重量(g) | 560 | ||
開孔尺寸(mm) | 179.0W×140.0H | ||
冷卻方式 | 自然空冷 |
※1:LED背光燈平均壽命是指從開始連續(xù)點(diǎn)燈到其亮度衰減到50%時(shí)的經(jīng)過時(shí)間
※2:RS-232C/422/485任選一種
※3: 以太網(wǎng)通用品
※4:可連接設(shè)備為一部分USB鍵盤、打印機(jī)、條碼掃描儀及優(yōu)盤
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |