無錫市信文機械制造有限公司 |
|
聯(lián)系人:華文輝 | 電話:0510-83399288-805 |
傳真:0510-83399989 | 地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) |
郵編:214181 | 郵箱:master@xinwen168.com |
網(wǎng)址:http://www.xinwen168.com |
技術數(shù)據(jù)
室 室長 總長 主傳動馬力裝置 加熱器或燃燒機 循環(huán)風車馬達
KW HP
2 6000 24500 7.5 10 2 sets 4 sets
3 7000 27500 7.5 10 3 sets 6 sets
4 12000 30500 11.25 15 4 sets 8 sets
5 15000 33500 15 20 5 sets 10 sets
6 16000 36500 15 20 6 sets 12 sets
7 21000 39500 18.25 25 7 sets 14 sets
8 24000 42500 22.5 30 8 sets 16 sets
9 27000 45500 30 40 9 sets 18 sets
10 30000 48500 37.5 50 10 sets 20 sets
設備裝置電力
定型機總動力裝置 油爐總動力 總計
室 HP KW Kcal/Hr HP KW HP KW
2 117 88 400,00 23 17 165 124
3 137 103 600,00 28 21 165 124
4 162 121 600,00 28 21 190 142
5 187 140 1,000,000 47 35 234 175
6 207 155 1,000,000 47 35 254 190
7 232 174 1,250,000 54 40 66 214
8 257 193 1,500,000 59 44 316 237
9 287 215 1,500,000 59 44 346 259
10 317 238 2,000,000 70 52 387 290
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |