博萊特空壓機武漢銷售公司 |
|
聯(lián)系人:潘經(jīng)理 | 電話:027-65692317 |
傳真: 027-65692417 | 地址:湖北省武漢市科技大廈1116室 |
郵編:430000 | 郵箱:managerpan@126.com |
網(wǎng)址:#Null |
博萊特EXP18移動式螺桿壓縮機參數(shù):
型 號 | EXP 18 |
容積流量[M3/min] | 1.8 |
工作壓力[MPa] | 0.7 |
壓縮機級數(shù) | 單級 |
環(huán)境溫度[℃] | 最高工作環(huán)境溫度≤50 |
冷卻方式 | 水冷蒸發(fā)式 |
進(jìn)水溫度[℃] | - |
進(jìn)水壓力[MPa] | - |
排氣溫度[℃] | - |
潤滑油量[L] | 15.5 |
噪音[dB(A)] | 90±3 |
驅(qū)動方式 | - |
電源[V/ph/Hz] | - |
電機功率[Kw] | 14.71 |
啟動方式 | 電啟動 |
外型尺寸[mm] | 1570×730×880 |
機組重量[kg] | 350 |
出口管徑[mm/Inch] | G1 3/4 |
冷卻水進(jìn)出口管徑[Inch] | - |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |