主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | JSFA286 | JSFA288 | JSFA588 |
眼數(shù) | 8 | 8 | 8 |
眼距(mm) | 470 | 470 | 470 |
喂入棉卷寬度 (mm) | 300 | 300 | 300 |
喂入棉卷最大直徑(mm) | 650 | 650 | 650 |
棉卷定量(g/m) | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
適用棉纖長(zhǎng)度(mm) | 25 – 51 | 25 – 51 | 25 - 51 |
落棉率 | 5 - 25% | 5 - 25% | 8 - 25% |
前進(jìn)給棉長(zhǎng)度(mm) | 5.2, 5.9 | 5.2, 5.9 | 4.2 - 5.9 |
后退給棉長(zhǎng)度 (mm) | 4.7, 5.2, 5.9 | 4.3, 4.7, 5.2, 5.9 | |
錫林 | 90°,110° | 90°,110° | 90°,110° |
理論速度(鉗次)(nips / min) | 350 | 400 | 500 |
有效輸出長(zhǎng)度(mm) | 31.71 | 26.68 | 25.5-32.5 |
牽伸形式 | 三上五下曲線牽伸,氣動(dòng)加壓 | 三上五下曲線牽伸,氣動(dòng)加壓 | 三上五下曲線牽伸,氣動(dòng)加壓 |
總牽伸倍數(shù) | 9-19.3 | 9-19.3 | 9 - 19.3 |
圈條形式 | 單筒單圈條成形 | 單筒單圈條成形 | 單筒單圈條成形 |
條筒尺寸(mm) | Ф 600 ×1200 H | Ф 600 ×1200 H | Ф 600 ×1200 H |
輸出精梳條定量(g/m) | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 – 6 |
理論產(chǎn)量(10%落棉率)(kg / hour) | 45-60 | 55 – 65 | 73 |
吸落棉形式 | 以中央吸落棉,集體吸落棉為主 | 以中央吸落棉,集體吸落棉為主 |
以中央吸落棉,集體吸落棉為主 |
壓縮空氣壓力(mpa) | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | |
吸落棉耗氣量(m3/ hour) | 3050 | 3050 | 3,500 |
主電機(jī)(變頻)(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
伺服電機(jī)(kw) | No | No | 1.5 |
毛刷電機(jī)(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
全機(jī)重量 | 5.25T | 5.25T | 5 T |
外形尺寸(L×W×H)mm | 7167×2035×1700 | 7167×2035×1700 | 7157 × 2480 × 1700 |
江蘇凱宮機(jī)械股份有限公司在TTMN專屬企業(yè)站鏈接地址:
http://m.jinanxianghong.com/web/15438
JSFA588型精梳機(jī)鏈接地址:
http://m.jinanxianghong.com/web/15438/productDetail/90876
整理 編輯:賈凝墨