東莞市寶輪電腦刺繡機(jī)械有限公司 |
|
聯(lián)系人:陳生 | 電話:0086-0769-83100399 89171258 |
傳真:0086-0769-83109266 | 地址:廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)寶柏工業(yè)區(qū) |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.xiuhuaji88.com |
半高速平繡+單珠片(MS1)型系列 | |||||||||||||
型號(hào)(MS1型) | 頭數(shù) | 針數(shù) | 頭距mm | 隔頭繡mm | 刺繡范圍 | A長(zhǎng) | B寬 | C高 | D | E | |||
DBL-MS902-L1Z | 2 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 2120 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS904-L1Z | 4 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 2780 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS906-L1Z | 6 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 3440 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS908-L1Z | 8 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 4100 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS910-L1Z | 10 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 4760 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS912-L1Z | 12 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 5420 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS915-L1Z | 15 | 9 | 330 | 500 | 330*750 | 6410 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS918-L1Z | 18 | 9 | 300 | 500 | 300*750 | 6900 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS920-L1Z | 20 | 9 | 275 | 500 | 275*750 | 6800 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS902-L1Z | 2 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 2260 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS904-L1Z | 4 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 3060 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS906-L1Z | 6 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 3860 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS908-L1Z | 8 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 4660 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS910-L1Z | 10 | 9 | 400 | 500 | 400*750 | 5460 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS912-L1Z | 12 | 9 | 400 | 600 | 400*750 | 6460 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS915-L1Z | 15 | 9 | 400 | 600 | 400*750 | 7660 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS918-L1Z | 18 | 9 | 330 | 600 | 330*750 | 7640 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
DBL-MS920-L1Z | 20 | 9 | 300 | 600 | 300*750 | 7500 | 1945 | 1640 | 1380 | 1130 | |||
說明: | |||||||||||||
①以上規(guī)格型號(hào)為半高速平繡+單針單珠片機(jī)型, | |||||||||||||
②頭距(500/600mm).刺繡范圍(Y方向:800/900/1000/1100/1200mm).針數(shù)可根據(jù)顧客實(shí)際需求特殊定做 | |||||||||||||
③出口機(jī)器可加木箱加真空包裝,包裝后尺寸在各款機(jī)型長(zhǎng)寬各加200mm,高度不變 | |||||||||||||
④DBL-寶輪半高速品牌,MS-半高速金片繡,9-針數(shù)(顏色),20-頭數(shù), L1Z–左邊正面單針單珠片 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
斷檢系統(tǒng) | 帶底線面線檢測(cè)裝置 | 主軸馬達(dá) | 2KW伺服馬達(dá)×1個(gè) | ||||||||||
面線夾持 | 不支持 | 轉(zhuǎn)速 | 250-850rpm轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||||||
自動(dòng)加油 | 不支持 | X、Y馬達(dá) | 松洋步進(jìn)馬達(dá)×2個(gè) | ||||||||||
電腦系統(tǒng) | 大豪原裝328型彩色5.4英寸全自動(dòng)電腦控制系統(tǒng) | X、Y驅(qū)動(dòng) | 加強(qiáng)型FN直線導(dǎo)軌設(shè)計(jì) | ||||||||||
儲(chǔ)存容量 | 200,0000針、200個(gè)花樣 | 輸入電壓 | 三相380V(50/60HZ)/單相220V(50/60HZ) | ||||||||||
輸入方式 | U盤、USB接口輸入 | 額定功率 | 1.5KW~2.5KW | ||||||||||
儲(chǔ)存格式 | 田島DST、百靈達(dá)、ZSK、二進(jìn)制、三進(jìn)制均可兼容 | 機(jī) 頭 | 懸掛式高速機(jī)頭免調(diào)水平設(shè)計(jì) | ||||||||||
針跡長(zhǎng)度 | 0.1mm~12.7mm | 機(jī)架款式 | 橋式武鋼機(jī)架 | ||||||||||
珠片機(jī)構(gòu) | 正面或側(cè)面拔叉珠片機(jī)構(gòu) | 珠片規(guī)格 | 3mm/4mm/5mm/7mm/9mm | ||||||||||
機(jī)架顏色 | 寶石藍(lán) | 機(jī)頭導(dǎo)軌 | 懸掛式導(dǎo)向板免調(diào)水平設(shè)計(jì) | ||||||||||
換 色 | 自動(dòng)換色裝置 | 保護(hù)裝置 | 防撞框等誤動(dòng)作智能報(bào)錯(cuò)系統(tǒng) | ||||||||||
剪 線 | 自動(dòng)剪線裝置 | 跳躍方式 | 電磁鐵跳躍 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |