全棉紗價格行情盤整,從品種銷售看,全棉紗的32s、J21s需求較好,主要用于噴氣錦棉布系列,其它規(guī)格交易較為平靜。滌棉紗價格繼續(xù)盤整狀態(tài)?;旒徏啴a品中,滌粘紗系列產品價格維持暫穩(wěn),成交量不大。而純滌紗45s品種交易略有放大,價格走勢穩(wěn)中調整的狀態(tài)。人棉紗行情表現(xiàn)平穩(wěn),人棉紗價格走勢變化不大。滌綸短纖價格重心堅挺走勢。粘膠短纖交易報價暫穩(wěn)狀態(tài)。預計后市純滌紗、人棉紗行情還將有盤整的趨勢。
名稱 | 規(guī)格 | 產地 | 01-28(元/噸) | 01-31(元/噸) | 漲跌 |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 11700 | 11700 | 0 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 12000 | 12000 | 0 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 14100 | 14100 | 0 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 16000 | 16000 | 0 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 19100 | 19100 | 0 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 20100 | 20100 | 0 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 18000 | 18000 | 0 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 20000 | 20000 | 0 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 23400 | 23400 | 0 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 8900 | 8900 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 10100 | 10100 | 0 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 11100 | 11200 | 100 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 11800 | 11800 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 13800 | 13800 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 14800 | 14800 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 15900 | 15900 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17100 | 17100 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18600 | 18600 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 19900 | 19900 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 11600 | 11600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 12700 | 12700 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 13800 | 13800 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 16000 | 16000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 18100 | 18100 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 11400 | 11400 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 12600 | 12600 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 13600 | 13600 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 16300 | 16300 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 11700 | 11700 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 12800 | 12800 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 14900 | 14900 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 15400 | 15400 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 16300 | 16300 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 17400 | 17400 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 19700 | 19700 | 0 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 19800 | 19800 | 0 |
面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機